연봉 실수령액 표 (2026년)
2026년 4대보험 요율(국민연금 4.75%·건강보험 3.595%)과 소득세법 기준으로 연봉 2,000만원부터 5억원까지 114개 구간의 월 실수령액을 계산한 표입니다. 연봉을 클릭하면 공제 내역 전체를 볼 수 있습니다.
구간별 월 실수령액
| 연봉 | 월 실수령액 | 월 공제액 | 실수령률 |
|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 1,496,072원 | 170,595원 | 89.8% |
| 2,100만원 | 1,569,443원 | 180,557원 | 89.7% |
| 2,200만원 | 1,642,815원 | 190,518원 | 89.6% |
| 2,300만원 | 1,716,189원 | 200,478원 | 89.5% |
| 2,400만원 | 1,789,559원 | 210,441원 | 89.5% |
| 2,500만원 | 1,862,933원 | 220,400원 | 89.4% |
| 2,600만원 | 1,936,307원 | 230,360원 | 89.4% |
| 2,700만원 | 2,009,676원 | 240,324원 | 89.3% |
| 2,800만원 | 2,081,826원 | 251,507원 | 89.2% |
| 2,900만원 | 2,152,406원 | 264,261원 | 89.1% |
| 3,000만원 | 2,222,981원 | 277,019원 | 88.9% |
| 3,100만원 | 2,293,558원 | 289,775원 | 88.8% |
| 3,200만원 | 2,363,197원 | 303,470원 | 88.6% |
| 3,300만원 | 2,429,242원 | 320,758원 | 88.3% |
| 3,400만원 | 2,493,392원 | 339,941원 | 88.0% |
| 3,500만원 | 2,557,544원 | 359,123원 | 87.7% |
| 3,600만원 | 2,621,694원 | 378,306원 | 87.4% |
| 3,700만원 | 2,685,845원 | 397,488원 | 87.1% |
| 3,800만원 | 2,749,997원 | 416,670원 | 86.8% |
| 3,900만원 | 2,814,147원 | 435,853원 | 86.6% |
| 4,000만원 | 2,878,297원 | 455,036원 | 86.3% |
| 4,100만원 | 2,942,449원 | 474,218원 | 86.1% |
| 4,200만원 | 3,006,600원 | 493,400원 | 85.9% |
| 4,300만원 | 3,070,750원 | 512,583원 | 85.7% |
| 4,400만원 | 3,135,636원 | 531,031원 | 85.5% |
| 4,500만원 | 3,200,518원 | 549,482원 | 85.3% |
| 4,600만원 | 3,264,028원 | 569,305원 | 85.1% |
| 4,700만원 | 3,327,538원 | 589,129원 | 85.0% |
| 4,800만원 | 3,391,045원 | 608,955원 | 84.8% |
| 4,900만원 | 3,454,555원 | 628,778원 | 84.6% |
| 5,000만원 | 3,518,066원 | 648,601원 | 84.4% |
| 5,100만원 | 3,581,573원 | 668,427원 | 84.3% |
| 5,200만원 | 3,645,083원 | 688,250원 | 84.1% |
| 5,300만원 | 3,708,592원 | 708,075원 | 84.0% |
| 5,400만원 | 3,772,100원 | 727,900원 | 83.8% |
| 5,500만원 | 3,835,610원 | 747,723원 | 83.7% |
| 5,600만원 | 3,899,119원 | 767,548원 | 83.6% |
| 5,700만원 | 3,962,627원 | 787,373원 | 83.4% |
| 5,800만원 | 4,026,137원 | 807,196원 | 83.3% |
| 5,900만원 | 4,089,646원 | 827,021원 | 83.2% |
| 6,000만원 | 4,153,154원 | 846,846원 | 83.1% |
| 6,100만원 | 4,216,665원 | 866,668원 | 83.0% |
| 6,200만원 | 4,280,174원 | 886,493원 | 82.8% |
| 6,300만원 | 4,343,682원 | 906,318원 | 82.7% |
| 6,400만원 | 4,407,193원 | 926,140원 | 82.6% |
| 6,500만원 | 4,470,701원 | 945,966원 | 82.5% |
| 6,600만원 | 4,534,210원 | 965,790원 | 82.4% |
| 6,700만원 | 4,597,720원 | 985,613원 | 82.3% |
| 6,800만원 | 4,661,229원 | 1,005,438원 | 82.3% |
| 6,900만원 | 4,724,739원 | 1,025,261원 | 82.2% |
| 7,000만원 | 4,788,248원 | 1,045,085원 | 82.1% |
| 7,100만원 | 4,837,090원 | 1,079,577원 | 81.8% |
| 7,200만원 | 4,899,332원 | 1,100,668원 | 81.7% |
| 7,300만원 | 4,955,807원 | 1,127,526원 | 81.5% |
| 7,400만원 | 5,012,279원 | 1,154,388원 | 81.3% |
| 7,500만원 | 5,068,754원 | 1,181,246원 | 81.1% |
| 7,600만원 | 5,125,226원 | 1,208,107원 | 80.9% |
| 7,700만원 | 5,181,699원 | 1,234,968원 | 80.8% |
| 7,800만원 | 5,238,173원 | 1,261,827원 | 80.6% |
| 7,900만원 | 5,294,646원 | 1,288,687원 | 80.4% |
| 8,000만원 | 5,353,799원 | 1,312,868원 | 80.3% |
| 8,100만원 | 5,413,187원 | 1,336,813원 | 80.2% |
| 8,200만원 | 5,472,573원 | 1,360,760원 | 80.1% |
| 8,300만원 | 5,531,959원 | 1,384,708원 | 80.0% |
| 8,400만원 | 5,591,346원 | 1,408,654원 | 79.9% |
| 8,500만원 | 5,650,733원 | 1,432,600원 | 79.8% |
| 8,600만원 | 5,710,119원 | 1,456,548원 | 79.7% |
| 8,700만원 | 5,769,506원 | 1,480,494원 | 79.6% |
| 8,800만원 | 5,828,893원 | 1,504,440원 | 79.5% |
| 8,900만원 | 5,888,279원 | 1,528,388원 | 79.4% |
| 9,000만원 | 5,947,665원 | 1,552,335원 | 79.3% |
| 9,100만원 | 6,007,053원 | 1,576,280원 | 79.2% |
| 9,200만원 | 6,066,440원 | 1,600,227원 | 79.1% |
| 9,300만원 | 6,125,826원 | 1,624,174원 | 79.0% |
| 9,400만원 | 6,185,213원 | 1,648,120원 | 79.0% |
| 9,500만원 | 6,244,599원 | 1,672,068원 | 78.9% |
| 9,600만원 | 6,303,985원 | 1,696,015원 | 78.8% |
| 9,700만원 | 6,363,373원 | 1,719,960원 | 78.7% |
| 9,800만원 | 6,422,760원 | 1,743,907원 | 78.6% |
| 9,900만원 | 6,482,145원 | 1,767,855원 | 78.6% |
| 1억원 | 6,541,533원 | 1,791,800원 | 78.5% |
| 1억 500만원 | 6,835,166원 | 1,914,834원 | 78.1% |
| 1억 1,000만원 | 7,128,800원 | 2,037,867원 | 77.8% |
| 1억 1,500만원 | 7,412,539원 | 2,170,794원 | 77.3% |
| 1억 2,000만원 | 7,659,267원 | 2,340,733원 | 76.6% |
| 1억 2,500만원 | 7,878,498원 | 2,538,169원 | 75.6% |
| 1억 3,000만원 | 8,125,227원 | 2,708,106원 | 75.0% |
| 1억 3,500만원 | 8,371,957원 | 2,878,043원 | 74.4% |
| 1억 4,000만원 | 8,618,686원 | 3,047,981원 | 73.9% |
| 1억 4,500만원 | 8,865,415원 | 3,217,918원 | 73.4% |
| 1억 5,000만원 | 9,112,145원 | 3,387,855원 | 72.9% |
| 1억 5,500만원 | 9,358,875원 | 3,557,792원 | 72.5% |
| 1억 6,000만원 | 9,605,603원 | 3,727,730원 | 72.0% |
| 1억 6,500만원 | 9,852,333원 | 3,897,667원 | 71.7% |
| 1억 7,000만원 | 10,099,064원 | 4,067,603원 | 71.3% |
| 1억 7,500만원 | 10,345,792원 | 4,237,541원 | 70.9% |
| 1억 8,000만원 | 10,592,520원 | 4,407,480원 | 70.6% |
| 1억 8,500만원 | 10,827,965원 | 4,588,702원 | 70.2% |
| 1억 9,000만원 | 11,061,902원 | 4,771,431원 | 69.9% |
| 1억 9,500만원 | 11,295,839원 | 4,954,161원 | 69.5% |
| 2억원 | 11,529,777원 | 5,136,890원 | 69.2% |
| 2억 1,000만원 | 11,997,651원 | 5,502,349원 | 68.6% |
| 2억 2,000만원 | 12,465,527원 | 5,867,806원 | 68.0% |
| 2억 3,000만원 | 12,933,401원 | 6,233,266원 | 67.5% |
| 2억 4,000만원 | 13,401,276원 | 6,598,724원 | 67.0% |
| 2억 5,000만원 | 13,869,151원 | 6,964,182원 | 66.6% |
| 2억 6,000만원 | 14,337,027원 | 7,329,640원 | 66.2% |
| 2억 7,000만원 | 14,804,900원 | 7,695,100원 | 65.8% |
| 2억 8,000만원 | 15,272,776원 | 8,060,557원 | 65.5% |
| 2억 9,000만원 | 15,740,651원 | 8,426,016원 | 65.1% |
| 3억원 | 16,208,525원 | 8,791,475원 | 64.8% |
| 3억 5,000만원 | 18,533,952원 | 10,632,715원 | 63.5% |
| 4억원 | 20,760,546원 | 12,572,787원 | 62.3% |
| 5억원 | 25,195,403원 | 16,471,264원 | 60.5% |
비과세 0원·본인 1인 공제 기준. 내 연봉이 표에 없다면 계산기에서 직접 입력해 보세요.
자주 묻는 질문
연봉 실수령액 표는 어떤 기준으로 계산됐나요?
2026년 확정 4대보험 요율과 소득세법 기본세율·근로소득공제·근로소득세액공제를 적용해 계산했습니다. 비과세 0원, 부양가족 본인 1인 기준입니다.
연봉이 오르면 실수령률은 왜 떨어지나요?
소득세가 누진세율(6~45%)이기 때문입니다. 연봉 3,000만원의 실수령률은 약 89%지만 1억원은 약 79%, 3억원대는 약 65%까지 내려갑니다.
월급 명세서 금액과 왜 다른가요?
이 표는 연말정산 기준 결정세액 추정치입니다. 매월 원천징수는 간이세액표로 떼기 때문에 다를 수 있고, 차액은 연말정산에서 정산됩니다.