연봉 실수령액 표 (2026년)
2026년 4대보험 요율(국민연금 4.75%·건강보험 3.595%)과 소득세법 기준으로 연봉 2,000만원부터 5억원까지 114개 구간의 월 실수령액을 계산한 표입니다. 연봉을 클릭하면 공제 내역 전체를 볼 수 있어요.
구간별 월 실수령액
| 연봉 | 월 실수령액 | 월 공제액 | 실수령률 |
|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 1,496,072원 | 170,595원 | 89.8% |
| 2,100만원 | 1,569,443원 | 180,557원 | 89.7% |
| 2,200만원 | 1,642,815원 | 190,518원 | 89.6% |
| 2,300만원 | 1,716,189원 | 200,478원 | 89.5% |
| 2,400만원 | 1,789,559원 | 210,441원 | 89.5% |
| 2,500만원 | 1,862,933원 | 220,400원 | 89.4% |
| 2,600만원 | 1,936,307원 | 230,360원 | 89.4% |
| 2,700만원 | 2,009,676원 | 240,324원 | 89.3% |
| 2,800만원 | 2,081,826원 | 251,507원 | 89.2% |
| 2,900만원 | 2,152,406원 | 264,261원 | 89.1% |
| 3,000만원 | 2,222,981원 | 277,019원 | 88.9% |
| 3,100만원 | 2,293,558원 | 289,775원 | 88.8% |
| 3,200만원 | 2,363,197원 | 303,470원 | 88.6% |
| 3,300만원 | 2,429,242원 | 320,758원 | 88.3% |
| 3,400만원 | 2,493,392원 | 339,941원 | 88.0% |
| 3,500만원 | 2,557,544원 | 359,123원 | 87.7% |
| 3,600만원 | 2,621,694원 | 378,306원 | 87.4% |
| 3,700만원 | 2,685,845원 | 397,488원 | 87.1% |
| 3,800만원 | 2,749,997원 | 416,670원 | 86.8% |
| 3,900만원 | 2,814,147원 | 435,853원 | 86.6% |
| 4,000만원 | 2,878,297원 | 455,036원 | 86.3% |
| 4,100만원 | 2,942,449원 | 474,218원 | 86.1% |
| 4,200만원 | 3,006,600원 | 493,400원 | 85.9% |
| 4,300만원 | 3,070,750원 | 512,583원 | 85.7% |
| 4,400만원 | 3,135,636원 | 531,031원 | 85.5% |
| 4,500만원 | 3,200,518원 | 549,482원 | 85.3% |
| 4,600만원 | 3,264,028원 | 569,305원 | 85.1% |
| 4,700만원 | 3,327,538원 | 589,129원 | 85.0% |
| 4,800만원 | 3,391,045원 | 608,955원 | 84.8% |
| 4,900만원 | 3,454,555원 | 628,778원 | 84.6% |
| 5,000만원 | 3,518,066원 | 648,601원 | 84.4% |
| 5,100만원 | 3,581,573원 | 668,427원 | 84.3% |
| 5,200만원 | 3,645,083원 | 688,250원 | 84.1% |
| 5,300만원 | 3,708,592원 | 708,075원 | 84.0% |
| 5,400만원 | 3,772,100원 | 727,900원 | 83.8% |
| 5,500만원 | 3,835,610원 | 747,723원 | 83.7% |
| 5,600만원 | 3,899,119원 | 767,548원 | 83.6% |
| 5,700만원 | 3,962,627원 | 787,373원 | 83.4% |
| 5,800만원 | 4,026,137원 | 807,196원 | 83.3% |
| 5,900만원 | 4,089,646원 | 827,021원 | 83.2% |
| 6,000만원 | 4,153,154원 | 846,846원 | 83.1% |
| 6,100만원 | 4,216,665원 | 866,668원 | 83.0% |
| 6,200만원 | 4,280,174원 | 886,493원 | 82.8% |
| 6,300만원 | 4,343,682원 | 906,318원 | 82.7% |
| 6,400만원 | 4,407,193원 | 926,140원 | 82.6% |
| 6,500만원 | 4,470,701원 | 945,966원 | 82.5% |
| 6,600만원 | 4,534,210원 | 965,790원 | 82.4% |
| 6,700만원 | 4,597,720원 | 985,613원 | 82.3% |
| 6,800만원 | 4,661,229원 | 1,005,438원 | 82.3% |
| 6,900만원 | 4,724,739원 | 1,025,261원 | 82.2% |
| 7,000만원 | 4,788,248원 | 1,045,085원 | 82.1% |
| 7,100만원 | 4,837,090원 | 1,079,577원 | 81.8% |
| 7,200만원 | 4,899,332원 | 1,100,668원 | 81.7% |
| 7,300만원 | 4,955,807원 | 1,127,526원 | 81.5% |
| 7,400만원 | 5,012,279원 | 1,154,388원 | 81.3% |
| 7,500만원 | 5,068,754원 | 1,181,246원 | 81.1% |
| 7,600만원 | 5,125,226원 | 1,208,107원 | 80.9% |
| 7,700만원 | 5,183,330원 | 1,233,337원 | 80.8% |
| 7,800만원 | 5,242,717원 | 1,257,283원 | 80.7% |
| 7,900만원 | 5,302,105원 | 1,281,228원 | 80.5% |
| 8,000만원 | 5,361,490원 | 1,305,177원 | 80.4% |
| 8,100만원 | 5,420,878원 | 1,329,122원 | 80.3% |
| 8,200만원 | 5,480,264원 | 1,353,069원 | 80.2% |
| 8,300만원 | 5,539,650원 | 1,377,017원 | 80.1% |
| 8,400만원 | 5,599,037원 | 1,400,963원 | 80.0% |
| 8,500만원 | 5,658,424원 | 1,424,909원 | 79.9% |
| 8,600만원 | 5,717,810원 | 1,448,857원 | 79.8% |
| 8,700만원 | 5,777,197원 | 1,472,803원 | 79.7% |
| 8,800만원 | 5,836,584원 | 1,496,749원 | 79.6% |
| 8,900만원 | 5,895,970원 | 1,520,697원 | 79.5% |
| 9,000만원 | 5,955,357원 | 1,544,643원 | 79.4% |
| 9,100만원 | 6,014,744원 | 1,568,589원 | 79.3% |
| 9,200만원 | 6,074,131원 | 1,592,536원 | 79.2% |
| 9,300만원 | 6,133,518원 | 1,616,482원 | 79.1% |
| 9,400만원 | 6,192,904원 | 1,640,429원 | 79.1% |
| 9,500만원 | 6,252,290원 | 1,664,377원 | 79.0% |
| 9,600만원 | 6,311,677원 | 1,688,323원 | 78.9% |
| 9,700만원 | 6,371,064원 | 1,712,269원 | 78.8% |
| 9,800만원 | 6,430,451원 | 1,736,216원 | 78.7% |
| 9,900만원 | 6,489,837원 | 1,760,163원 | 78.7% |
| 1억원 | 6,549,224원 | 1,784,109원 | 78.6% |
| 1억 500만원 | 6,842,857원 | 1,907,143원 | 78.2% |
| 1억 1,000만원 | 7,136,491원 | 2,030,176원 | 77.9% |
| 1억 1,500만원 | 7,418,966원 | 2,164,367원 | 77.4% |
| 1억 2,000만원 | 7,665,695원 | 2,334,305원 | 76.7% |
| 1억 2,500만원 | 7,884,925원 | 2,531,742원 | 75.7% |
| 1억 3,000만원 | 8,131,653원 | 2,701,680원 | 75.1% |
| 1억 3,500만원 | 8,378,384원 | 2,871,616원 | 74.5% |
| 1억 4,000만원 | 8,625,114원 | 3,041,553원 | 73.9% |
| 1억 4,500만원 | 8,871,841원 | 3,211,492원 | 73.4% |
| 1억 5,000만원 | 9,118,572원 | 3,381,428원 | 72.9% |
| 1억 5,500만원 | 9,365,301원 | 3,551,366원 | 72.5% |
| 1억 6,000만원 | 9,612,030원 | 3,721,303원 | 72.1% |
| 1억 6,500만원 | 9,858,760원 | 3,891,240원 | 71.7% |
| 1억 7,000만원 | 10,105,490원 | 4,061,177원 | 71.3% |
| 1억 7,500만원 | 10,352,218원 | 4,231,115원 | 71.0% |
| 1억 8,000만원 | 10,598,948원 | 4,401,052원 | 70.7% |
| 1억 8,500만원 | 10,834,047원 | 4,582,620원 | 70.3% |
| 1억 9,000만원 | 11,067,984원 | 4,765,349원 | 69.9% |
| 1억 9,500만원 | 11,301,921원 | 4,948,079원 | 69.6% |
| 2억원 | 11,535,859원 | 5,130,808원 | 69.2% |
| 2억 1,000만원 | 12,003,733원 | 5,496,267원 | 68.6% |
| 2억 2,000만원 | 12,471,609원 | 5,861,724원 | 68.0% |
| 2억 3,000만원 | 12,939,483원 | 6,227,184원 | 67.5% |
| 2억 4,000만원 | 13,407,358원 | 6,592,642원 | 67.0% |
| 2억 5,000만원 | 13,875,233원 | 6,958,100원 | 66.6% |
| 2억 6,000만원 | 14,343,108원 | 7,323,559원 | 66.2% |
| 2억 7,000만원 | 14,810,982원 | 7,689,018원 | 65.8% |
| 2억 8,000만원 | 15,278,858원 | 8,054,475원 | 65.5% |
| 2억 9,000만원 | 15,746,732원 | 8,419,935원 | 65.2% |
| 3억원 | 16,214,607원 | 8,785,393원 | 64.9% |
| 3억 5,000만원 | 18,539,804원 | 10,626,863원 | 63.6% |
| 4억원 | 20,766,398원 | 12,566,935원 | 62.3% |
| 5억원 | 25,201,255원 | 16,465,412원 | 60.5% |
비과세 0원·본인 1인 공제 기준. 내 연봉이 표에 없다면 계산기에서 직접 입력해 보세요.
자주 묻는 질문
연봉 실수령액 표는 어떤 기준으로 계산됐나요?
2026년 확정 4대보험 요율과 소득세법 기본세율·근로소득공제·근로소득세액공제를 적용해 계산했습니다. 비과세 0원, 부양가족 본인 1인 기준입니다.
연봉이 오르면 실수령률은 왜 떨어지나요?
소득세가 누진세율(6~45%)이기 때문입니다. 연봉 3,000만원의 실수령률은 약 89%지만 1억원은 약 79%, 3억원대는 약 65%까지 내려갑니다.
월급 명세서 금액과 왜 다른가요?
이 표는 연말정산 기준 결정세액 추정치입니다. 매월 원천징수는 간이세액표로 떼기 때문에 다를 수 있고, 차액은 연말정산에서 정산됩니다.